Otto Treider private gymnas AS
Oslo· Oslo· Privatorg. 971816309
Karakterer sier mer om hvem en skole tar inn enn om undervisningen. Derfor står det ingen samlet karakter for skolen her — bare fag for fag, mot landssnittet i samme fag og samme år.
Der skolen skiller seg mest ut
Fag med minst 15 elever, der forskjellen fra landssnittet er 0,3 karakterpoeng eller mer.
Over landssnittet
- +0,4Rettslære 24,8 mot 4,4
- +0,3Kroppsøving Vg35,3 mot 5,0
Under landssnittet
- −1,3Økonomistyring2,9 mot 4,2
- −1,1Samfunnsøkonomi 13,3 mot 4,4
- −1,0Psykologi 13,6 mot 4,6
- −1,0Psykologi 23,5 mot 4,5
- −0,9Kjemi 13,6 mot 4,5
7 fag er holdt utenfor her fordi de har under 15 elever. Et fag med sju elever kan ligge et helt karakterpoeng fra snittet fordi to av dem er flinke — de står fortsatt i tabellen under.
Alle fag ved skolen
40 av 40 fag
| Fag | Elever | Her | Landet | Forskjell |
|---|---|---|---|---|
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 84 | 4,1 | 4,5 | −0,4 |
| Geografi GEO1003 | 84 | 4,0 | 4,4 | −0,4 |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 84 | 3,7 | 4,3 | −0,6 |
| Samfunnskunnskap SAK1001 | 84 | 4,3 | 4,3 | ±0,0 |
| Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 71 | 5,3 | 5,0 | +0,3 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 71 | 4,0 | 4,6 | −0,6 |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 70 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 70 | 3,2 | 4,1 | −0,9 |
| Religion og etikk REL1003 | 70 | 3,9 | 4,6 | −0,7 |
| Matematikk 2P MAT1023 | 56 | 3,0 | 3,6 | −0,6 |
| Matematikk 1P MAT1019 | 53 | 2,7 | 3,5 | −0,8 |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 52 | 3,3 | 3,9 | −0,6 |
| Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 40 | 4,0 | 4,3 | −0,3 |
| Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 39 | 4,3 | 4,4 | −0,1 |
| Engelsk 1 SPR3029 | 38 | 3,8 | 4,3 | −0,5 |
| Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 38 | 4,1 | 4,7 | −0,6 |
| Spansk II FSP6222 | 35 | 3,7 | 4,2 | −0,5 |
| Engelsk 2 SPR3031 | 31 | 3,9 | 4,3 | −0,4 |
| Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 31 | 3,9 | 4,7 | −0,8 |
| Matematikk 1T MAT1021 | 31 | 3,4 | 3,9 | −0,5 |
| Psykologi 2 SAM3073 | 27 | 3,5 | 4,5 | −1,0 |
| Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 26 | 3,6 | 4,5 | −0,9 |
| Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 26 | 3,3 | 4,4 | −1,1 |
| Økonomistyring SAM3068 | 26 | 2,9 | 4,2 | −1,3 |
| Biologi 1 REA3035 | 21 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Geofag X REA3041 | 21 | 4,6 | 4,6 | ±0,0 |
| Kjemi 1 REA3045 | 21 | 3,6 | 4,5 | −0,9 |
| Psykologi 1 SAM3072 | 21 | 3,6 | 4,6 | −1,0 |
| Rettslære 1 SAM3057 | 18 | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Rettslære 2 SAM3058 | 17 | 4,8 | 4,4 | +0,4 |
| Tysk II FSP6242 | 17 | 3,4 | 4,2 | −0,8 |
| Økonomi og ledelse SAM3070 | 17 | 3,5 | 4,2 | −0,7 |
| Spansk I+II FSP6226 | 16 | 3,1 | 3,5 | −0,4 |
| Matematikk S1 REA3060 | 14 | 3,5 | 3,5 | ±0,0 |
| Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 14 | 2,6 | 4,3 | −1,7 |
| Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 13 | 4,2 | 4,3 | −0,1 |
| Matematikk R1 REA3056 | 13 | 3,1 | 4,0 | −0,9 |
| Fysikk 1 REA3038 | 10 | 4,3 | 4,3 | ±0,0 |
| Matematikk R2 REA3058 | 8 | 3,9 | 4,1 | −0,2 |
| Matematikk S2 REA3062 | 8 | 3,6 | 3,8 | −0,2 |
Utdanningsprogram
- Studiespesialisering
Hva disse tallene ikke sier
De beskriver karakterene elevene fikk, ikke hvorfor de ble slik. Hvem som går på en skole henger sammen med inntakskrav, bosted og bakgrunn, og ingen av delene står i disse tallene. En skole med strengt inntak vil ligge over landssnittet i nesten alle fag uten at det sier noe om undervisningen.
Utdanningsdirektoratet publiserer en egen statistikk for skolebidrag, som forsøker å måle nettopp hva skolen tilfører ut over det inntaket tilsier. Den nyeste årgangen der er 2019-20, og vi viser den ikke fordi den ikke kan pares med karakterer fra 2024-25.
Udir holder tilbake tall for fag med for få elever, så en skole har som regel flere fag enn de som står her.
Ofte stilte spørsmål om Otto Treider private gymnas AS
Hvor mange fag har Otto Treider private gymnas AS karakterstatistikk for?
Utdanningsdirektoratet publiserer standpunktkarakterer i 40 fag ved Otto Treider private gymnas AS for skoleåret 2024-25. Fag med for få elever holdes tilbake av personvernhensyn.
Hvilke fag ligger over landssnittet ved Otto Treider private gymnas AS?
Rettslære 2 (4,8 mot 4,4 nasjonalt), Kroppsøving Vg3 (5,3 mot 5,0 nasjonalt). Forskjellene gjelder skoleåret 2024-25.
Sier karakterene noe om hvor god skolen er?
Ikke alene. Et snitt måler i stor grad hvem skolen tar inn: en skole med høye inntakskrav får høye karakterer nesten uansett undervisning. Derfor viser vi ingen samlet karakter for skolen, bare fag for fag mot landssnittet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet, statistikkbanken for videregående skole (NLOD). Skoleåret 2024-25, hentet 2026-08-25. Landssnittet er hentet fra samme skoleår og samme fagkode.

