Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for Høgskolen i Østfold samlet, så de kan sammenlignes.
Type
14 enheter
| Avdeling for lærerutdanning | 3,17 | 6 % | 938 | 58 626 |
| Avdeling for helse- og sosialfag | 2,88 | 8,1 % | 594 | 55 884 |
| Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag | 3,13 | 10,2 % | 451 | 42 523 |
| Avdeling for ingeniørfag | 3,06 | 13,3 % | 638 | 38 613 |
| Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag | 2,74 | 10,4 % | 144 | 33 087 |
| Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon | 3,17 | 9,2 % | 125 | 31 758 |
| Institutt for velferd, ledelse og organisasjon | 3,12 | 5,5 % | 116 | 29 783 |
| Avdeling for informasjonsteknologi | 3,07 | 9 % | 250 | 20 600 |
| Fakultet for lærerutdanninger og språk | 3,33 | 3,1 % | 219 | 20 573 |
| Institutt for ingeniørfag | 3,14 | 12,4 % | 159 | 20 257 |
| Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn | 2,98 | 14,8 % | 46 | 17 313 |
| HiØ VIDERE | 3,54 | 1,7 % | 304 | 14 674 |
| Institutt for pedagogikk, IKT og læring | 3,34 | 10,4 % | 57 | 13 190 |
| Institutt for språk, litteratur og kultur | 3,61 | 4,3 % | 87 | 9 203 |

