Poenggrenser 2026
Poenggrensene fra hovedopptaket 2026, hentet fra Samordna opptak. 1 369 studier ved 27 læresteder. Grensen er den laveste poengsummen som kom inn – har du mer enn den, ville du kommet inn i år.
- Median grense
- 50,1
- ordinær kvote
- Hadde en grense
- 531
- studier
- Tok inn alle
- 823
- alle kvalifiserte kom inn
- Læresteder
- 27
- i opptaket 2026
823 av 1 369 studier tok inn alle kvalifiserte søkere i 2026. Har du generell studiekompetanse, finnes det altså langt flere åpne dører enn poengjaget skulle tilsi.
Høyest poenggrense i 2026
Ordinær kvote, hovedopptaket.
- 1Medisin, Oslo, høst · UiO, Oslo69,0
- 2Medisin, Trondheim · NTNU, Trondheim68,2
- 3Psykologi, høst · UiO, Oslo68,2
- 4Industriell økonomi og teknologiledelse · NTNU, Trondheim67,8
- 5Medisin, Oslo/Kristiansand, høst · UiO, Oslo67,6
- 6Medisin, Oslo, vår · UiO, Oslo67,5
- 7Psykologi, vår · UiO, Oslo67,4
- 8Medisin, Oslo/Innlandet, høst · UiO, Oslo67,3
- 9Medisin, Bergen · UiB, Bergen67,2
- 10Medisin, Oslo/Kristiansand, vår · UiO, Oslo67,2
Arkitektur, design og landskapsarkitektur ved AHO står ikke på denne listen. Grensene deres (142–156) inkluderer poeng fra opptaksprøve og kan ikke sammenlignes med de andre, som har et tak rundt 70.
Størst endring fra 2025
Hovedopptak mot hovedopptak, ordinær kvote. Studier som tok inn alle kvalifiserte det ene året er ikke med – der er det ikke grensen som flyttet seg.
- Allmenn litteraturvitenskap · UiT41,5 → 57,4
- Økonomi og ledelse, årsstudium · NTNU40,0 → 51,9
- Datateknologi · NTNU62,1 → 50,8
- Teknologi og produktutvikling · NMBU36,7 → 47,8
- Informatikk: datasikkerhet · UiB51,5 → 41,4
- Eiendomsmegling og markedsanalyser · Nord28,5 → 38,1
- Kunst og design i samfunn - digital mediedesign · USN57,8 → 48,4
- Midtøsten-studier med arabisk · UiO48,5 → 39,2
Alle poenggrenser 2026
1 369 studier
Førstegang er kvoten for deg som søker på førstegangsvitnemål, rett fra videregående. Ordinær er kvoten alle konkurrerer i. «Alle» betyr at alle kvalifiserte søkere kom inn.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (175)
| Studium | Førstegang | Ordinær | Fra 2025 |
|---|---|---|---|
| Allmenn litteraturvitenskap, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Antikkens kultur og klassiske fag · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Arkeologi · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Arkitektur · Trondheim | 49,0 | 54,0 | −1,2 |
| Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Audiologi · Trondheim | 41,4 | 45,5 | −0,1 |
| Barnevern · Trondheim | 47,1 | 49,8 | +1,2 |
| Bevegelsesvitenskap, bachelor · Trondheim | 44,4 | 46,7 | −2,3 |
| Bevegelsesvitenskap, årsstudium · Trondheim | 45,5 | 53,5 | −1,1 |
| Bioingeniør, Trondheim · Trondheim | 52,2 | 54,9 | +0,6 |
| Bioingeniør, Ålesund · Ålesund | 39,9 | 38,0 | −1,6 |
| Biologi · Trondheim | 49,8 | 50,0 | −1,8 |
| Biologi og kjemi, realfag · Trondheim | 48,9 | 50,5 | +4,2 |
| Biomarin innovasjon · Ålesund | 42,4 | 45,7 | −0,4 |
| Bioteknologi · Trondheim | 55,6 | 57,8 | −1,6 |
| Biovitenskap og laboratorieteknologi · Ålesund | Alle | Alle | – |
| Bygg og infrastruktur · Trondheim | 51,3 | 52,2 | −0,9 |
| Cybersikkerhet og datakommunikasjon · Trondheim | 52,8 | 50,6 | −7,4 |
| Datateknologi · Trondheim | 53,0 | 50,8 | −11,3 |
| Digital design · Gjøvik | Alle | 61,7 | – |
| Digital forretningsutvikling · Trondheim | 49,8 | 55,2 | −1,3 |
| Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik · Gjøvik | Alle | 44,2 | +0,7 |
| Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim · Trondheim | 48,3 | 52,9 | −1,8 |
| Drama og teater, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Drama og teater, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Elektronisk systemdesign og innovasjon · Trondheim | 53,1 | 51,4 | −1,8 |
| Energi og miljø · Trondheim | 51,2 | 50,1 | −1,1 |
| Engelsk, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Engelsk, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Ergoterapi · Trondheim | 44,0 | 46,8 | +1,6 |
| Etikk · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Europastudier med språk · Trondheim | 41,7 | 37,9 | – |
| Europastudier med statsvitenskap · Trondheim | 51,8 | 53,0 | +0,5 |
| Filmproduksjon · Trondheim | 51,9 | 57,9 | −0,4 |
| Filmvitenskap, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Filmvitenskap, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Filosofi · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Filosofi og etikk - etikk · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Filosofi og etikk - filosofi · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Fransk med didaktikk · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Fransk, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Fransk, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Fysikk · Trondheim | 51,1 | 49,8 | −1,0 |
| Fysikk og matematikk · Trondheim | 58,6 | 58,5 | +0,7 |
| Fysioterapi · Trondheim | 53,2 | 60,0 | +1,0 |
| Geografi, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Geografi, årsstudium · Trondheim | Alle | 53,2 | +0,3 |
| Geologi · Trondheim | 49,3 | 53,1 | −2,0 |
| Georessurser og geoteknologi · Trondheim | 54,4 | 56,3 | – |
| Grafisk design · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Historie, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Historie, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Humanistiske fag, emnestudier · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Industriell design · Trondheim | 55,7 | 60,0 | −1,8 |
| Industriell kjemi, materialer og bioteknologi · Trondheim | 52,6 | 48,1 | −2,4 |
| Industriell økonomi og teknologiledelse · Trondheim | 61,2 | 67,8 | −0,6 |
| Informatikk · Trondheim | 42,1 | 45,4 | −6,1 |
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Trondheim · Trondheim | 53,0 | 56,9 | +0,9 |
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Ålesund · Ålesund | 46,4 | 43,7 | −3,1 |
| Ingeniør, bygg, Trondheim · Trondheim | 49,3 | 51,0 | −3,1 |
| Ingeniør, bygg, Ålesund · Ålesund | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, byggkonstruksjoner · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, byggkonstruksjoner (fleksibel), deltid · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, data - applikasjonsutvikling · Ålesund | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, data - cybersikkerhet og programmering · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, data - systemutvikling · Trondheim | 44,9 | 46,0 | −4,5 |
| Ingeniør, elektrifisering og digitalisering · Trondheim | 46,2 | 46,6 | −5,0 |
| Ingeniør, elektro · Gjøvik | 45,9 | 47,2 | +6,0 |
| Ingeniør, elektronisk systemingeniør · Trondheim | 49,4 | 52,5 | −1,2 |
| Ingeniør, flyingeniør · Trondheim | 55,2 | 59,0 | −2,5 |
| Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik · Gjøvik | 39,9 | 39,0 | – |
| Ingeniør, fornybar energi, Trondheim · Trondheim | 49,1 | 49,8 | −0,6 |
| Ingeniør, fornybar energi, Ålesund · Ålesund | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, havbruk · Trondheim | 46,9 | 50,5 | +1,0 |
| Ingeniør, kjemi og materialteknologi · Trondheim | 46,9 | 44,3 | −5,1 |
| Ingeniør, logistikk · Trondheim | 46,9 | 50,4 | – |
| Ingeniør, maskin · Trondheim | 54,1 | 56,9 | +0,2 |
| Ingeniør, mekatronikk og produktdesign · Ålesund | 45,7 | 40,7 | −3,3 |
| Ingeniør, produksjon og produktutvikling · Gjøvik | Alle | 36,9 | – |
| Ingeniør, produksjon og produktutvikling,fleksibel, deltid · Gjøvik | Alle | 42,3 | – |
| Ingeniør, skipsingeniør · Ålesund | 42,8 | 40,3 | −5,2 |
| Ingeniørgeologi · Trondheim | 53,8 | 56,2 | −0,5 |
| Ingeniørvitenskap og IKT · Trondheim | 51,1 | 50,3 | −4,9 |
| Interaksjonsdesign · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Kjemi · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Kulturminneforvaltning og museum · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Kunsthistorie, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Kunsthistorie, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Kybernetikk og robotikk · Trondheim | 58,2 | 60,6 | −1,2 |
| Latin · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Lektor i geografi, 8.-13. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Lektor i historie, 8.-13. trinn · Trondheim | 45,5 | 46,6 | −2,3 |
| Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn · Trondheim | 51,1 | 54,8 | +0,8 |
| Lektor i realfag, 8.-13. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn · Trondheim | 50,2 | 50,1 | +0,4 |
| Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Likestilling og mangfold · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Logistikkledelse · Gjøvik | 36,5 | 39,1 | −4,7 |
| Marin teknikk · Trondheim | 55,2 | 57,6 | −0,2 |
| Markedsføring, innovasjon og ledelse · Ålesund | 42,2 | 41,8 | +0,7 |
| Maskin- og energiteknologi · Trondheim | 57,6 | 59,8 | +0,7 |
| Matematiske fag, bachelor · Trondheim | 49,4 | 48,5 | −4,3 |
| Matematiske fag, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft · Trondheim | 39,6 | 45,8 | +0,2 |
| Medievitenskap, bachelor · Trondheim | 40,4 | 37,0 | −4,6 |
| Medievitenskap, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Medisin, Trondheim · Trondheim | 60,8 | 68,2 | −0,3 |
| Medisin, Trondheim/Gjøvik · Gjøvik | 57,3 | 66,9 | +0,3 |
| Medisin, Trondheim/Levanger · Levanger | 58,2 | 66,5 | −0,5 |
| Medisin, Trondheim/Ålesund · Ålesund | 58,6 | 66,8 | −0,1 |
| Musikkteknologi · Trondheim | 44,8 | 50,1 | −0,3 |
| Musikkvitenskap, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Musikkvitenskap, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Nanoteknologi · Trondheim | 56,3 | 56,3 | −0,8 |
| Nautikk · Ålesund | 45,5 | 53,7 | +3,9 |
| Nordisk språk og litteratur, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Nordisk språk og litteratur, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Norsk tegnspråk, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Norsk tegnspråk, årsstudium · Trondheim | Alle | 53,8 | – |
| Paramedisin · Gjøvik | 46,3 | 54,5 | +0,2 |
| Pedagogikk, bachelor · Trondheim | 36,9 | 39,9 | −1,6 |
| Pedagogikk, årsstudium · Trondheim | 38,6 | 50,9 | +2,8 |
| Produktdesign og teknologi, bachelor · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Produktdesign og teknologi, årsstudium · Gjøvik | Alle | 37,7 | – |
| Programmering · Gjøvik | Alle | Alle | – |
| Psykologi, bachelor · Trondheim | 50,9 | 54,5 | +0,1 |
| Psykologi, profesjonsstudium · Trondheim | 57,5 | 65,8 | +0,1 |
| Psykologi, årsstudium · Trondheim | 48,8 | 54,1 | +0,5 |
| Radiografi, Gjøvik · Gjøvik | 42,8 | 49,9 | +1,8 |
| Radiografi, Trondheim · Trondheim | 49,0 | 53,0 | +0,9 |
| Religionsvitenskap, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Religionsvitenskap, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Samfunns- og idrettsvitenskap · Trondheim | 42,4 | 43,4 | −0,7 |
| Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier · Trondheim | Alle | 50,4 | −3,9 |
| Samfunnsøkonomi, bachelor · Trondheim | 50,9 | 56,7 | −0,3 |
| Samfunnsøkonomi, master · Trondheim | 50,2 | 53,9 | −1,0 |
| Samfunnsøkonomi, årsstudium · Trondheim | 49,2 | 61,5 | +4,2 |
| Shipping management · Ålesund | 48,9 | 53,9 | +1,4 |
| Sosialantropologi, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Sosialantropologi, årsstudium · Trondheim | 40,0 | 47,2 | +6,2 |
| Sosialt arbeid · Trondheim | 48,3 | 53,3 | −0,2 |
| Sosiologi, bachelor · Trondheim | 44,8 | 45,3 | +1,6 |
| Sosiologi, årsstudium · Trondheim | 45,0 | 50,5 | +0,7 |
| Spansk, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Spansk, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Statsvitenskap, bachelor · Trondheim | 51,3 | 55,2 | +1,8 |
| Statsvitenskap, årsstudium · Trondheim | 48,3 | 54,7 | +1,6 |
| Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) · Trondheim | Alle | 45,9 | – |
| Sykepleie, fleksibelt · Gjøvik | Alle | 52,3 | −1,2 |
| Sykepleie, Gjøvik · Gjøvik | 36,2 | 43,0 | +2,0 |
| Sykepleie, Trondheim · Trondheim | 48,5 | 52,7 | −0,1 |
| Sykepleie, Ålesund · Ålesund | 39,0 | 41,8 | +0,9 |
| Tradisjonelt bygghandverk, deltid · Trondheim | – | Alle | – |
| Tysk, bachelor · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Tysk, årsstudium · Trondheim | Alle | Alle | – |
| Vernepleie · Trondheim | 43,8 | 48,0 | +0,1 |
| Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk · Trondheim | – | – | – |
| Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi · Trondheim | – | – | – |
| Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag · Trondheim | – | Alle | – |
| Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag · Trondheim | – | Alle | – |
| Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag · Trondheim | – | Alle | – |
| Økonomi og administrasjon · Trondheim | 52,7 | 58,2 | – |
| Økonomi og administrasjon, siviløkonom · Trondheim | 54,0 | 60,5 | −0,8 |
| Økonomi og ledelse, bachelor · Gjøvik | 42,2 | 41,5 | −0,3 |
| Økonomi og ledelse, deltid, bachelor · Gjøvik | Alle | 56,1 | −0,4 |
| Økonomi og ledelse, deltid, årsstudium · Gjøvik | Alle | 61,1 | −0,4 |
| Økonomi og ledelse, årsstudium · Gjøvik | 35,4 | 51,9 | +11,9 |
| Økonomi, administrasjon og internasjonal business · Ålesund | 47,3 | 50,0 | +0,9 |
Universitetet i Oslo (127)
| Studium | Førstegang | Ordinær | Fra 2025 |
|---|---|---|---|
| Allmenn litteraturvitenskap, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium · Oslo | Alle | 51,4 | −0,8 |
| Antikkens kultur · Oslo | Alle | 56,3 | +0,4 |
| Arkeologi · Oslo | 32,4 | 48,0 | +0,5 |
| Biovitenskap · Oslo | Alle | Alle | – |
| Dentale materialer, design og prosessteknikk · Oslo | 45,9 | 56,9 | – |
| Elektronikk, informatikk og teknologi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Engelsk, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Engelsk, årsstudium · Oslo | Alle | Alle | – |
| Estetikk, kunst og samfunn · Oslo | Alle | Alle | – |
| Farmasi · Oslo | 46,6 | 51,4 | +1,9 |
| Filosofi, bachelor · Oslo | Alle | 52,9 | +2,1 |
| Filosofi, politikk og økonomi · Oslo | 55,6 | 65,9 | −0,6 |
| Filosofi, årsstudium · Oslo | 48,7 | 64,2 | – |
| Fornybar energi og nanoteknologi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Fransk og samfunnsvitenskap · Oslo | Alle | Alle | – |
| Fransk, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Fransk, årsstudium · Oslo | Alle | 43,5 | – |
| Fysikk og astronomi · Oslo | Alle | 46,8 | – |
| Geofysikk og klima · Oslo | Alle | Alle | – |
| Geologi og geografi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Helseledelse og helseøkonomi · Oslo | 44,5 | 56,2 | −1,1 |
| Helseøkonomi og administrasjon · Oslo | 37,9 | 61,9 | – |
| Historie, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Historie, årsstudium · Oslo | Alle | 46,2 | – |
| Honours humaniora: filosofi, historie, lingvistikk · Oslo | Alle | 47,2 | +1,4 |
| Honours humaniora: musikkvitenskap · Oslo | Alle | – | – |
| Honoursprogram, Realfag · Oslo | 59,8 | 61,2 | +1,3 |
| Honoursprogram, Samfunnsvitenskap · Oslo | 54,1 | 59,1 | −3,0 |
| Idéhistorie, bachelor · Oslo | Alle | 52,8 | +5,3 |
| Idéhistorie, årsstudium · Oslo | Alle | 56,1 | +1,7 |
| Informatikk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Informatikk: design, bruk og interaksjon · Oslo | 36,5 | 54,1 | −3,1 |
| Informatikk: digital økonomi og ledelse · Oslo | 45,7 | 54,9 | −3,1 |
| Informatikk: maskinlæring og kunstig intelligens · Oslo | 41,9 | 58,3 | −0,8 |
| Informatikk: programmering og systemarkitektur · Oslo | Alle | Alle | – |
| Informatikk: robotikk og intelligente systemer · Oslo | Alle | Alle | – |
| Internasjonale studier · Oslo | 54,1 | 60,0 | −0,5 |
| Italiensk, bachelor · Oslo | Alle | 45,8 | −2,0 |
| Italiensk, årsstudium · Oslo | Alle | 56,5 | +7,6 |
| Japan-studier med japansk · Oslo | Alle | 42,9 | −3,2 |
| Kina-studier med kinesisk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Kjemi og biokjemi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Kjernefysikk og nukleærteknologi · Oslo | 50,2 | 53,0 | +1,7 |
| Klassiske språk · Oslo | Alle | 47,1 | – |
| Klima, miljø og menneske · Oslo | 31,6 | 49,1 | +2,0 |
| Klinisk ernæring · Oslo | Alle | 56,2 | +4,4 |
| Kriminologi, bachelor · Oslo | 53,2 | 60,5 | −0,1 |
| Kriminologi, årsstudium · Oslo | 52,5 | 62,7 | +1,2 |
| Kristendom og islam · Oslo | Alle | Alle | – |
| Kultur og kommunikasjon · Oslo | 39,2 | 48,8 | −0,4 |
| Kulturarv- og konserveringsstudier · Oslo | 39,3 | 61,0 | – |
| Kulturhistorie · Oslo | Alle | Alle | – |
| Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor · Oslo | Alle | 43,1 | +2,1 |
| Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium · Oslo | Alle | 61,0 | +1,5 |
| Kvanteteknologi · Oslo | 55,9 | 55,8 | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, Biologi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, engelsk · Oslo | 39,7 | 37,7 | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, Fysikk · Oslo | – | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, Geofag · Oslo | Alle | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, historie · Oslo | 45,0 | 50,3 | +2,3 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Kjemi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, Matematikk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, norsk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, religion og etikk · Oslo | 41,5 | 40,5 | – |
| Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag · Oslo | 47,7 | 51,2 | +5,8 |
| Lingvistikk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Matematikk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Matematikk: data, modellering og beregninger · Oslo | Alle | 46,3 | +2,0 |
| Matematikk: finans, forsikring og økonomi · Oslo | 48,8 | 61,0 | +4,2 |
| Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk · Oslo | Alle | 51,5 | −4,9 |
| Medier og kommunikasjon, bachelor · Oslo | 42,3 | 48,4 | −0,4 |
| Medier og kommunikasjon, årsstudium · Oslo | Alle | 53,6 | −0,9 |
| Medisin, Oslo, høst · Oslo | 60,0 | 69,0 | −0,6 |
| Medisin, Oslo, vår · Oslo | 57,6 | 67,5 | −0,6 |
| Medisin, Oslo/Innlandet, høst · Oslo | 57,5 | 67,3 | −0,7 |
| Medisin, Oslo/Kristiansand, høst · Oslo | 58,8 | 67,6 | −0,7 |
| Medisin, Oslo/Kristiansand, vår · Oslo | 56,9 | 67,2 | −0,6 |
| Midtøsten-studier med arabisk · Oslo | Alle | 39,2 | −9,3 |
| Musikkvitenskap · Oslo | 39,7 | 44,2 | +2,2 |
| Nordisk litteratur · Oslo | Alle | Alle | – |
| Nordisk språk · Oslo | Alle | Alle | – |
| Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur · Oslo | Alle | 46,0 | −1,0 |
| Norrøn og keltisk filologi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Norsk som andrespråk · Oslo | – | Alle | – |
| Odontologi · Oslo | 56,0 | 65,3 | −0,4 |
| Offentlig administrasjon og ledelse · Oslo | 48,0 | 55,0 | −0,5 |
| Pedagogikk · Oslo | 31,0 | 38,9 | −2,8 |
| Psykologi, bachelor · Oslo | 50,1 | 57,4 | −0,1 |
| Psykologi, høst · Oslo | 56,9 | 68,2 | +0,1 |
| Psykologi, vår · Oslo | 55,8 | 67,4 | +0,4 |
| Psykologi, årsstudium · Oslo | 50,6 | 63,0 | +1,6 |
| Realfag · Oslo | Alle | Alle | – |
| Religion og samfunn · Oslo | Alle | Alle | – |
| Religionsvitenskap, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Religionsvitenskap, årsstudium · Oslo | Alle | Alle | – |
| Retorikk og språklig kommunikasjon · Oslo | Alle | Alle | – |
| Rettsvitenskap (jus), høst · Oslo | 56,2 | 65,5 | +0,8 |
| Rettsvitenskap (jus), vår · Oslo | 54,4 | 64,0 | +0,4 |
| Russisk · Oslo | Alle | 47,3 | – |
| Samfunnsgeografi · Oslo | 41,0 | 51,0 | −1,4 |
| Samfunnsøkonomi, bachelor · Oslo | 50,5 | 61,1 | +0,6 |
| Samfunnsøkonomi, årsstudium · Oslo | 46,5 | 63,2 | −0,3 |
| Samfunnsøkonomisk analyse · Oslo | 45,7 | 57,6 | +0,1 |
| Sosialantropologi · Oslo | 37,5 | 45,0 | +1,5 |
| Sosiologi, bachelor · Oslo | 44,5 | 51,6 | +3,4 |
| Sosiologi, årsstudium · Oslo | 44,8 | 58,4 | +1,7 |
| Spansk og samfunnsvitenskap · Oslo | Alle | Alle | – |
| Spansk, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Spansk, årsstudium · Oslo | Alle | 41,8 | – |
| Spesialpedagogikk · Oslo | 37,1 | 43,5 | −2,3 |
| Statsvitenskap, bachelor · Oslo | 51,7 | 56,8 | +0,5 |
| Statsvitenskap, årsstudium · Oslo | 46,9 | 58,4 | +1,6 |
| Tannpleie · Oslo | 45,7 | 55,4 | −0,3 |
| Teologi, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Teologi, profesjonsstudium · Oslo | Alle | Alle | – |
| Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium · Oslo | 49,1 | 64,9 | +6,3 |
| Tysk og samfunnsvitenskap · Oslo | Alle | Alle | – |
| Tysk og økonomi · Oslo | Alle | Alle | – |
| Tysk, bachelor · Oslo | Alle | Alle | – |
| Tysk, årsstudium · Oslo | Alle | Alle | – |
| Utviklingsstudier og bærekraft · Oslo | 42,2 | 51,4 | +0,9 |
| Økonomi og datavitenskap · Oslo | 50,7 | 61,4 | −0,7 |
| Økonomi og finans · Oslo | 53,6 | 63,4 | – |
| Øst-Europa-studier · Oslo | Alle | Alle | – |
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (123)
| Studium | Førstegang | Ordinær | Fra 2025 |
|---|---|---|---|
| Akvamedisin · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Allmenn litteraturvitenskap · Tromsø | Alle | 57,4 | +15,9 |
| Anvendt fysikk og matematikk · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Arkeologi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Arkeologi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Arktisk friluftsliv · Alta | Alle | 53,5 | – |
| Arktisk friluftsliv og naturguiding · Alta | Alle | Alle | – |
| Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert · Alta | Alle | Alle | – |
| Barnehagelærer, Kirkenes, samlingsbasert · Sør-Varanger | Alle | Alle | – |
| Barnehagelærer, Tromsø · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Barnevern, Alta · Alta | Alle | Alle | – |
| Barnevern, Harstad · Harstad | Alle | Alle | – |
| Bedriftsøkonomi, deltid · Alta | Alle | Alle | – |
| Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap · Tromsø | Alle | 51,1 | – |
| Bioingeniørfag · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Biologi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Biomedisin · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Bioteknologi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Bærekraftig kjemi og innovasjon · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Bærekraftig reiseliv: Ledelse og besøksforvaltning · Alta | Alle | Alle | – |
| Engelsk, bachelor · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Engelsk, årsstudium · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Ergoterapi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Ernæring · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Farmasi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Filosofi, bachelor · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Filosofi, årsstudium · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Fiskeri- og havbruksvitenskap · Tromsø | 38,7 | 42,9 | −0,4 |
| Fornybar energi · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Fysikk og matematikk · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Fysioterapi · Tromsø | 52,5 | 61,2 | +2,0 |
| Geovitenskap · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta · Alta | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Harstad · Harstad | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta · Alta | Alle | Alle | – |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Historie, bachelor · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Historie, årsstudium · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Informatikk, Bodø · Bodø | Alle | Alle | – |
| Informatikk, cybersikkerhet · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Informatikk, datamaskinsystemer · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Informatikk, Tromsø · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, automasjon · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, bygg, Alta · Alta | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, bygg, Narvik · Narvik | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, bygg, Narvik, nettbasert · Narvik | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, bygg, VVS · Tromsø | Alle | Alle | – |
| Ingeniør, bærekraftig teknologi · Tromsø | Alle | Alle | – |
