Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for Universitetet i Innlandet samlet, så de kan sammenlignes.
Type
10 enheter
| Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk | 3,2 | 6–7 % | 337 | 9 642–10 091 |
| Institutt for organisasjon, ledelse og styring | 3,4–3,5 | 3 % | 149 | 8 357–8 528 |
| Institutt for økonomifag | 3,3 | 12–13 % | 141 | 6 713–6 950 |
| Institutt for helse- og sykepleievitenskap | 2,9 | 10 % | 74 | 4 983–5 041 |
| Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier | 3,1 | 4–5 % | 57 | 3 654–3 727 |
| Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap | 3,2–3,3 | 6–7 % | 104 | 3 021–3 142 |
| Institutt for sosialvitenskap og veiledning | 3,1 | 7 % | 49 | 2 665–2 713 |
| Institutt for psykologi | 3,3–3,4 | 8 % | 26 | 2 231–2 267 |
| Institutt for spillutdanninger - Spillskolen | 3,6–3,7 | 5–6 % | 50 | 1 459–1 514 |
| Institutt for jordbruksfag | 3,5–3,6 | 4–5 % | 39 | 1 166–1 215 |

