Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for Politihøgskolen samlet, så de kan sammenlignes.
7 enheter
| PHS Avdeling Oslo | 3,36 | 3 % | 66 | 67 937 |
| Bachelor - politiutdanning | 3,30 | 3 % | 29 | 49 423 |
| Etter- og videreutdanning | 3,6 | 2–3 % | 168 | 31 957–32 288 |
| PHS Avdeling Stavern | 3,3–3,4 | 2–3 % | 60 | 30 582 |
| PHS Avdeling Bodø | 3,3 | 4 % | 60 | 25 889 |
| PHS Avdeling Kongsvinger | 3,3 | 4 % | 32 | 12 119 |
| Master i politivitenskap | 3,5–3,6 | 1–2 % | 23 | 1 279–1 364 |

