Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for BI samlet, så de kan sammenlignes.
11 enheter
| Institutt for samfunnsøkonomi | 3,01 | 14,7 % | 373 | 586 761 |
| Institutt for markedsføring | 3,26 | 3,5 % | 441 | 405 631 |
| Institutt for rettsvitenskap og styring | 3,01 | 9 % | 625 | 402 883 |
| Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi | 3,12 | 17,1 % | 284 | 326 801 |
| Institutt for ledelse og organisasjon | 3,26 | 5,4 % | 579 | 283 720 |
| Institutt for kommunikasjon og kultur | 3,44 | 4,5 % | 477 | 203 084 |
| Institutt for finans | 3,27 | 15,7 % | 330 | 189 754 |
| Institutt for strategi og entreprenørskap | 3,46 | 2,8 % | 544 | 168 708 |
| Innovasjon og økonomisk organisering | 3,00 | 5,7 % | 175 | 71 398 |
| Handelshøyskolen BI - campus Oslo | 4,28 | 1,5 % | 12 | 14 638 |
| Institutt for Data Science | 4,04 | 3,9 % | 55 | 7 099 |

