EXC 3505: Strategy
BI rapporterer karakterene per eksamen, ikke per emne. Et emne kan derfor ha flere eksamenskoder, for eksempel når eksamen er delt i en gruppeoppgave og en skriftlig eksamen, eller når den er lagt om og har fått ny kode. Årene viser hvilke som er i bruk nå.
Tallene legges ikke sammen. En student som tar både gruppeoppgaven og den skriftlige eksamenen, ville da blitt telt to ganger.
6 eksamenskoder i tallene fra HK-dir. Velg én for fordelingen.
| Eksamen | Studiepoeng | År | Kandidater | Snitt (beståtte) | Stryk |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC 35054 | 4,5 sp | 2020–2025 | 1 133 | 3,28–3,29 (C) | 0,8 % |
| EXC 35055 | 3,0 sp | 2020–2025 | 988 | 3,23–3,24 (C) | 5–5,2 % |
| EXC 35056 | 7,5 sp | 2025 | 67 | 2,94 (C) | 0 % |
| EXC 35053 | 7,5 sp | 2018–2021 | 653 | 3,43 (C) | 0 % |
| EXC 35052 | 3,8 sp | 2014–2018 | 918 | 3,68 (B) | 0 % |
| EXC 35051 | 3,8 sp | 2014–2018 | 909 | 3,52–3,53 (B) | 0,1–0,2 % |

