EXC 3673: Corp. & Financial Risk Managem
BI rapporterer karakterene per eksamen, ikke per emne. Et emne kan derfor ha flere eksamenskoder, for eksempel når eksamen er delt i en gruppeoppgave og en skriftlig eksamen, eller når den er lagt om og har fått ny kode. Årene viser hvilke som er i bruk nå.
Tallene legges ikke sammen. En student som tar både gruppeoppgaven og den skriftlige eksamenen, ville da blitt telt to ganger.
6 eksamenskoder i tallene fra HK-dir. Velg én for fordelingen.
| Eksamen | Studiepoeng | År | Kandidater | Snitt (beståtte) | Stryk |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC 36736 | 5,3 sp | 2024–2025 | 93 | 3,71 (B) | 3,2 % |
| EXC 36735 | 2,3 sp | 2024–2025 | 93–96 | 4,04–4,09 (B) | 4,2–5,3 % |
| EXC 36734 | 7,5 sp | 2021–2023 | 184 | 3,37 (C) | 9,8–10,3 % |
| EXC 36733 | 6,0 sp | 2019–2020 | 162–165 | 3,09–3,12 (C) | 9,7–9,9 % |
| EXC 36732 | 1,5 sp | 2019–2020 | 160–162 | 3,82 (B) | 0,6–1,2 % |
| EXC 36731 | 7,5 sp | 2016–2018 | 149–151 | 3,47 (C) | 12,7–13,3 % |

