GRA 6226: Financial Rep., general issues
BI rapporterer karakterene per eksamen, ikke per emne. Et emne kan derfor ha flere eksamenskoder, for eksempel når eksamen er delt i en gruppeoppgave og en skriftlig eksamen, eller når den er lagt om og har fått ny kode. Årene viser hvilke som er i bruk nå.
Tallene legges ikke sammen. En student som tar både gruppeoppgaven og den skriftlige eksamenen, ville da blitt telt to ganger.
6 eksamenskoder i tallene fra HK-dir. Velg én for fordelingen.
| Eksamen | Studiepoeng | År | Kandidater | Snitt (beståtte) | Stryk |
|---|---|---|---|---|---|
| GRA 62266 | 6,0 sp | 2024–2025 | 379 | 3,34 (C) | 8,4 % |
| GRA 62265 | 4,2 sp | 2023–2024 | 166 | 3,01 (C) | 5,4 % |
| GRA 62263 | 4,8 sp | 2020–2023 | 327–334 | 3,14–3,16 (C) | 1,8–2,4 % |
| GRA 62264 | 1,8 sp | 2023 | 149 | 3,52 (B) | 0 % |
| GRA 62262 | 1,2 sp | 2020–2022 | 292 | 3,59 (B) | 0,3–0,7 % |
| GRA 62261 | 6,0 sp | 2016–2020 | 438 | 3,00–3,02 (C) | 2–2,3 % |

