Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for HINN samlet, så de kan sammenlignes.
Type
14 enheter
| Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk | 3,21 | 4 % | 674 | 70 599 |
| Institutt for organisasjon, ledelse og styring | 3,35 | 3,4 % | 276 | 66 764 |
| Institutt for økonomifag | 3,04 | 14,8 % | 228 | 46 776 |
| Institutt for helse- og sykepleievitenskap | 3,00 | 6,5 % | 166 | 29 633 |
| Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier | 3,19 | 2,8 % | 87 | 26 886 |
| Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap | 3,23 | 6 % | 180 | 23 264 |
| Institutt for sosialvitenskap og veiledning | 3,17 | 4,6 % | 117 | 18 843 |
| Institutt for psykologi | 3,31 | 5,8 % | 35 | 13 197 |
| Fakultet for helse- og sosialvitenskap | 3,24 | 4,6 % | 83 | 7 873 |
| Institutt for spillutdanninger - Spillskolen | 3,52 | 4,7 % | 67 | 7 505 |
| Institutt for skog- og utmarksfag | 3,31 | 3,8 % | 110 | 7 215 |
| Institutt for jordbruksfag | 3,41 | 2,8 % | 56 | 5 868 |
| Institutt for TV-utdanninger - TV-skolen | 3,30 | 0,9 % | 118 | 5 167 |
| Institutt for bioteknologi | 2,99 | 12,8 % | 43 | 2 327 |

