Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for Kristiania samlet, så de kan sammenlignes.
10 enheter
| School of Economics, Innovation, and Technology | 3,42 | 9,4 % | 386 | 112 080 |
| Institutt for ledelse og organisasjon | 3,41 | 2,4 % | 246 | 63 694 |
| Institutt for markedsføring | 3,30 | 3,1 % | 276 | 61 713 |
| Institutt for psykologi, pedagogikk og juss | 3,31 | 5,7 % | 146 | 37 513 |
| Institutt for helse og trening | 3,23 | 8,2 % | 241 | 28 316 |
| Institutt for kommunikasjon | 3,45 | 3,4 % | 151 | 28 132 |
| Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design | 3,74 | 2,6 % | 213 | 22 189 |
| Institutt for scenekunst, film og medier | 3,68 | 1,5 % | 276 | 20 433 |
| Institutt for musikk | 3,67 | 2,3 % | 160 | 11 840 |
| Institutt for scenekunst | 3,58 | 0,8 % | 98 | 3 799 |

