Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for NHH samlet, så de kan sammenlignes.
9 enheter
| Studieadministrativ avdeling | 3,5 | 2–3 % | 742 | 251 574–254 413 |
| Institutt for foretaksøkonomi | 3,6 | 3–4 % | 120 | 71 784 |
| Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap | 3,5 | 2 % | 95 | 51 889–52 439 |
| Institutt for strategi og ledelse | 3,9 | 0–1 % | 81 | 47 292 |
| Institutt for samfunnsøkonomi | 3,6 | 2 % | 107 | 46 724–47 410 |
| Avdeling for eksternt rettet virksomhet | 3,6–3,7 | 1–2 % | 375 | 36 322–37 463 |
| Institutt for finans | 3,7 | 3 % | 61 | 28 647–28 944 |
| Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon | 4,1 | 10 % | 59 | 6 763–6 904 |
| NHH (uspesifisert underenhet) | 3,5 | 2–3 % | 79 | 2 610–2 711 |

