Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for NHH samlet, så de kan sammenlignes.
9 enheter
| Studieadministrativ avdeling | 3,55 | 2,2 % | 742 | 248 735 |
| Institutt for foretaksøkonomi | 3,61 | 2,9 % | 120 | 71 114 |
| Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap | 3,52 | 1,6 % | 95 | 51 339 |
| Institutt for strategi og ledelse | 3,94 | 0,4 % | 81 | 47 048 |
| Institutt for samfunnsøkonomi | 3,64 | 1,7 % | 107 | 46 038 |
| Avdeling for eksternt rettet virksomhet | 3,68 | 0,4 % | 375 | 35 181 |
| Institutt for finans | 3,76 | 2,3 % | 61 | 28 350 |
| Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon | 4,14 | 9,3 % | 59 | 6 622 |
| NHH (uspesifisert underenhet) | 3,57 | 1,8 % | 79 | 2 509 |

