Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for NIH samlet, så de kan sammenlignes.
9 enheter
| Institutt for idrett og samfunnsvitenskap | 3,42 | 2,7 % | 184 | 31 992 |
| Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier | 3,49 | 2,1 % | 202 | 25 850 |
| Institutt for fysisk prestasjonsevne | 3,44 | 7,9 % | 90 | 23 513 |
| Institutt for idrettsmedisinske fag | 3,34 | 7,4 % | 142 | 21 776 |
| Heltidsstudier | 3,46 | 6,6 % | 211 | 11 074 |
| Deltidsstudier | 3,19 | 12,9 % | 53 | 4 022 |
| Seksjon for kultur og samfunn | 3,18 | 5,6 % | 35 | 3 502 |
| Master i idrettsvitenskap | 3,72 | 0,6 % | 6 | 2 507 |
| NIH (uspesifisert underenhet) | 3,48 | 1,5 % | 28 | 1 488 |

