Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for NMBU samlet, så de kan sammenlignes.
Type
10 enheter
| Handelshøyskolen | 3,41 | 9,5 % | 235 | 93 771 |
| Fakultet for realfag og teknologi | 3,35 | 9,9 % | 324 | 82 447 |
| Fakultet for landskap og samfunn | 3,53 | 3,8 % | 248 | 69 274 |
| Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning | 3,39 | 3,4 % | 213 | 40 719 |
| Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap | 3,37 | 7,6 % | 120 | 37 501 |
| Veterinærhøgskolen | 3,26 | 4,2 % | 159 | 29 463 |
| Fakultet for biovitenskap | 3,52 | 3,4 % | 220 | 26 751 |
| Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap | 3,22 | 2,8 % | 35 | 2 137 |
| Institutt for landskapsplanlegging | 3,23 | 4 % | 25 | 1 127 |
| Senter for etter- og videreutdanning | 3,94 | 5,5 % | 18 | 1 101 |

