Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for VID samlet, så de kan sammenlignes.
Type
13 enheter
| Institutt for sykepleie | 2,99 | 8,7 % | 252 | 73 610 |
| Institutt for helse | 3,01 | 4,6 % | 147 | 35 016 |
| programområde sosialt arbeid | 3,26 | 1,1 % | 104 | 20 373 |
| VID Oslo | 3,36 | 1,9 % | 198 | 12 074 |
| VID Bergen | 3,36 | 1,2 % | 142 | 11 677 |
| programområde familieterapi og systemisk praksis | 3,50 | 0,4 % | 22 | 5 476 |
| programområde kultur og religion | 3,54 | 1,3 % | 67 | 4 957 |
| VID Sandnes | 2,89 | 3,2 % | 21 | 4 894 |
| programområde verdibasert ledelse | 3,49 | 0,7 % | 65 | 4 241 |
| Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap | 3,38 | 4,6 % | 34 | 2 333 |
| VID Stavanger | 3,29 | 3,1 % | 81 | 2 049 |
| programområde teologi | 3,44 | 3,5 % | 93 | 1 990 |
| programområde diakoni | 3,53 | 1,8 % | 30 | 1 584 |

