Firda vidaregåande skule
Vestland· Sandane· Offentligorg. 974571161
Karakterer sier mer om hvem en skole tar inn enn om undervisningen. Derfor står det ingen samlet karakter for skolen her — bare fag for fag, mot landssnittet i samme fag og samme år.
Der skolen skiller seg mest ut
Fag med minst 15 elever, der forskjellen fra landssnittet er 0,3 karakterpoeng eller mer.
Over landssnittet
- +0,5Treningslære 24,7 mot 4,2
- +0,5Kroppsøving Vg35,5 mot 5,0
Under landssnittet
- −1,0Lytting3,6 mot 4,6
- −0,8Ergonomi og bevegelse 24,1 mot 4,9
- −0,7Instruksjon og ledelse4,1 mot 4,8
- −0,7Aktivitetslære 14,2 mot 4,9
- −0,6Musikk fordypning 14,1 mot 4,7
27 fag er holdt utenfor her fordi de har under 15 elever. Et fag med sju elever kan ligge et helt karakterpoeng fra snittet fordi to av dem er flinke — de står fortsatt i tabellen under.
Alle fag ved skolen
66 av 66 fag
| Fag | Elever | Her | Landet | Forskjell |
|---|---|---|---|---|
| Geografi GEO1003 | 92 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Samfunnskunnskap SAK1001 | 91 | 4,4 | 4,3 | +0,1 |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 88 | 4,3 | 4,5 | −0,2 |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 86 | 3,8 | 4,3 | −0,5 |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 82 | 4,4 | 4,6 | −0,2 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 82 | 3,8 | 4,1 | −0,3 |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 82 | 4,0 | 3,9 | +0,1 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 82 | 4,4 | 4,6 | −0,2 |
| Religion og etikk REL1003 | 82 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Matematikk 2P MAT1023 | 65 | 3,7 | 3,6 | +0,1 |
| Matematikk 1P MAT1019 | 52 | 3,6 | 3,5 | +0,1 |
| Breddeidrett 1 IDR3016 | 49 | 4,7 | 5,0 | −0,3 |
| Matematikk 1T MAT1021 | 33 | 3,8 | 3,9 | −0,1 |
| Breddeidrett 2 IDR3017 | 31 | 5,1 | 5,0 | +0,1 |
| Aktivitetslære 1 IDR2018 | 28 | 4,2 | 4,9 | −0,7 |
| Aktivitetslære 2 IDR2019 | 26 | 4,8 | 4,9 | −0,1 |
| Musikk, dans og drama MDD2002 | 26 | 4,5 | 4,9 | −0,4 |
| Treningsledelse 1 IDR2023 | 26 | 4,7 | 4,7 | ±0,0 |
| Treningslære 1 IDR2026 | 26 | 4,2 | 4,1 | +0,1 |
| Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 24 | 4,4 | 4,6 | −0,2 |
| Aktivitetslære 3 IDR2020 | 23 | 4,8 | 5,0 | −0,2 |
| Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 23 | 4,9 | 4,9 | ±0,0 |
| Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 23 | 4,7 | 4,7 | ±0,0 |
| Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 23 | 5,0 | 5,1 | −0,1 |
| Musikk fordypning 1 MUS3006 | 23 | 4,1 | 4,7 | −0,6 |
| Treningsledelse 2 IDR2024 | 23 | 5,0 | 4,9 | +0,1 |
| Treningslære 2 IDR2027 | 23 | 4,7 | 4,2 | +0,5 |
| Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 22 | 5,5 | 5,0 | +0,5 |
| Musikk MDD3009 | 21 | 4,3 | 4,8 | −0,5 |
| Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 20 | 4,1 | 4,9 | −0,8 |
| Lytting MDD3007 | 20 | 3,6 | 4,6 | −1,0 |
| Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 20 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Spansk II FSP6222 | 19 | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 18 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Instruksjon og ledelse MUS2018 | 18 | 4,1 | 4,8 | −0,7 |
| Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 18 | 5,0 | 5,3 | −0,3 |
| Breddeidrett 3 IDR3018 | 17 | 4,7 | 5,0 | −0,3 |
| Fransk I FSP6149 | 15 | 3,7 | 4,1 | −0,4 |
| Matematikk R1 REA3056 | 15 | 3,9 | 4,0 | −0,1 |
| Tysk II FSP6242 | 13 | 4,3 | 4,2 | +0,1 |
| Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 12 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Scenisk dans 2 DAN2013 | 12 | 4,3 | 5,0 | −0,7 |
| Scenisk dans 3 DAN2014 | 12 | 4,3 | 5,1 | −0,8 |
| Matematikk R2 REA3058 | 11 | 3,8 | 4,1 | −0,3 |
| Tysk I+II FSP6246 | 11 | 3,2 | 3,5 | −0,3 |
| Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 10 | 4,6 | 5,1 | −0,5 |
| Engelsk 1 SPR3029 | 10 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 10 | 4,6 | 4,7 | −0,1 |
| Fysikk 2 REA3039 | 10 | 3,8 | 4,4 | −0,6 |
| Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 10 | 5,0 | 5,3 | −0,3 |
| Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 10 | 4,7 | 5,3 | −0,6 |
| Bevegelse MDD3006 | 9 | 3,9 | 5,0 | −1,1 |
| Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 8 | 5,0 | 5,0 | ±0,0 |
| Engelsk 2 SPR3031 | 8 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 8 | 4,3 | 4,7 | −0,4 |
| Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 8 | 5,1 | 5,2 | −0,1 |
| Psykologi 2 SAM3073 | 8 | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Scenisk dans 1 DAN2012 | 8 | 4,8 | 4,9 | −0,1 |
| Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 8 | 5,1 | 5,1 | ±0,0 |
| Spansk I FSP6219 | 8 | 4,8 | 4,2 | +0,6 |
| Drama og samfunn DRA2018 | 7 | 4,7 | 4,8 | −0,1 |
| Biologi 2 REA3036 | 6 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 6 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Teater og bevegelse 2 DRA2011 | 6 | 5,2 | 5,1 | +0,1 |
| Teaterensemble MDD3010 | 6 | 4,0 | 5,1 | −1,1 |
| Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 6 | 5,2 | 5,2 | ±0,0 |
Utdanningsprogram
- Idrettsfag
- Musikk, dans og drama
- Studiespesialisering
Hva disse tallene ikke sier
De beskriver karakterene elevene fikk, ikke hvorfor de ble slik. Hvem som går på en skole henger sammen med inntakskrav, bosted og bakgrunn, og ingen av delene står i disse tallene. En skole med strengt inntak vil ligge over landssnittet i nesten alle fag uten at det sier noe om undervisningen.
Utdanningsdirektoratet publiserer en egen statistikk for skolebidrag, som forsøker å måle nettopp hva skolen tilfører ut over det inntaket tilsier. Den nyeste årgangen der er 2019-20, og vi viser den ikke fordi den ikke kan pares med karakterer fra 2024-25.
Udir holder tilbake tall for fag med for få elever, så en skole har som regel flere fag enn de som står her.
Ofte stilte spørsmål om Firda vidaregåande skule
Hvor mange fag har Firda vidaregåande skule karakterstatistikk for?
Utdanningsdirektoratet publiserer standpunktkarakterer i 66 fag ved Firda vidaregåande skule for skoleåret 2024-25. Fag med for få elever holdes tilbake av personvernhensyn.
Hvilke fag ligger over landssnittet ved Firda vidaregåande skule?
Treningslære 2 (4,7 mot 4,2 nasjonalt), Kroppsøving Vg3 (5,5 mot 5,0 nasjonalt). Forskjellene gjelder skoleåret 2024-25.
Sier karakterene noe om hvor god skolen er?
Ikke alene. Et snitt måler i stor grad hvem skolen tar inn: en skole med høye inntakskrav får høye karakterer nesten uansett undervisning. Derfor viser vi ingen samlet karakter for skolen, bare fag for fag mot landssnittet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet, statistikkbanken for videregående skole (NLOD). Skoleåret 2024-25, hentet 2026-08-25. Landssnittet er hentet fra samme skoleår og samme fagkode.

