Fakulteter og institutter
Snitt og stryk ved hver enhet, regnet på samme måte som for NLA Høgskolen samlet, så de kan sammenlignes.
16 enheter
| Avdeling for lærerutdanning - Bergen | 3,31 | 2,9 % | 308 | 25 130 |
| Avdeling for økonomi og administrasjon - Hauge School of Management | 3,32 | 12,9 % | 57 | 13 398 |
| Avdeling for pedagogikk - Bergen | 3,09 | 8 % | 49 | 12 998 |
| Avdeling for teologi, religion og filosofi | 3,67 | 1,8 % | 33 | 12 589 |
| Avdeling for musikk - Oslo | 3,39 | 0,8 % | 101 | 8 512 |
| Avdeling for økonomi og administrasjon - Hauge School of Management - Oslo | 3,58 | 7,6 % | 46 | 8 118 |
| Avdeling for lærerutdanning - Oslo | 3,16 | 5,5 % | 100 | 7 662 |
| Avdeling for journalistikk, kommunikasjon og medier - Kristiansand | 3,16 | 2,8 % | 42 | 6 157 |
| Avdeling for interkulturelle studier - Bergen | 3,34 | 2,8 % | 36 | 5 759 |
| Avdeling for teologi, religion og filosofi - Bergen | 3,42 | 3,8 % | 83 | 5 321 |
| Kalfaret (tidl. Breistein) | 3,28 | 2,6 % | 100 | 5 148 |
| Sandviken | 3,14 | 6,1 % | 58 | 2 516 |
| NLA Høgskolen (uspesifisert underenhet) | 3,29 | 5,8 % | 102 | 2 205 |
| Avdeling for interkulturelle studier | 3,18 | 3 % | 19 | 2 151 |
| Avdeling for interkulturelle studier - Kristiansand | 3,46 | 1,8 % | 14 | 2 078 |
| Avdeling for teologi, religion og filosofi - Oslo | 3,56 | 5,2 % | 48 | 1 597 |

