Bergen private gymnas AS
Vestland· Bergen· Privatorg. 988602671
Karakterer sier mer om hvem en skole tar inn enn om undervisningen. Derfor står det ingen samlet karakter for skolen her — bare fag for fag, mot landssnittet i samme fag og samme år.
Der skolen skiller seg mest ut
Fag med minst 15 elever, der forskjellen fra landssnittet er 0,3 karakterpoeng eller mer.
Over landssnittet
- +0,4Biologi 15,0 mot 4,6
- +0,3Fysikk 14,6 mot 4,3
- +0,3Instruksjon og ledelse5,1 mot 4,8
- +0,3Sosiologi og sosialantropologi4,7 mot 4,4
- +0,3Musikk fordypning 15,0 mot 4,7
Under landssnittet
- −0,8Økonomi og ledelse3,4 mot 4,2
- −0,8Musikk, dans og drama4,1 mot 4,9
- −0,6Lytting4,0 mot 4,6
- −0,6Matematikk S12,9 mot 3,5
- −0,6Psykologi 14,0 mot 4,6
12 fag er holdt utenfor her fordi de har under 15 elever. Et fag med sju elever kan ligge et helt karakterpoeng fra snittet fordi to av dem er flinke — de står fortsatt i tabellen under.
Alle fag ved skolen
60 av 60 fag
| Fag | Elever | Her | Landet | Forskjell |
|---|---|---|---|---|
| Samfunnskunnskap SAK1001 | 206 | 4,5 | 4,3 | +0,2 |
| Geografi GEO1003 | 203 | 4,4 | 4,4 | ±0,0 |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 197 | 4,2 | 4,5 | −0,3 |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 197 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 160 | 4,1 | 4,1 | ±0,0 |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 158 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 158 | 4,4 | 4,6 | −0,2 |
| Religion og etikk REL1003 | 156 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 140 | 4,0 | 3,9 | +0,1 |
| Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 128 | 5,1 | 5,0 | +0,1 |
| Matematikk 1P MAT1019 | 113 | 3,6 | 3,5 | +0,1 |
| Matematikk 2P MAT1023 | 102 | 3,8 | 3,6 | +0,2 |
| Matematikk 1T MAT1021 | 84 | 3,7 | 3,9 | −0,2 |
| Engelsk 1 SPR3029 | 64 | 4,3 | 4,3 | ±0,0 |
| Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 64 | 4,5 | 4,7 | −0,2 |
| Spansk II FSP6222 | 64 | 4,0 | 4,2 | −0,2 |
| Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 60 | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Rettslære 2 SAM3058 | 56 | 4,5 | 4,4 | +0,1 |
| Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 54 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Psykologi 1 SAM3072 | 53 | 4,0 | 4,6 | −0,6 |
| Rettslære 1 SAM3057 | 52 | 4,4 | 4,5 | −0,1 |
| Fysikk 1 REA3038 | 41 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 40 | 4,6 | 4,6 | ±0,0 |
| Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 32 | 5,3 | 5,1 | +0,2 |
| Matematikk R1 REA3056 | 32 | 3,7 | 4,0 | −0,3 |
| Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 32 | 4,4 | 4,6 | −0,2 |
| Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 31 | 5,0 | 4,9 | +0,1 |
| Sosialkunnskap SAM3051 | 30 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Biologi 1 REA3035 | 29 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 29 | 4,9 | 4,9 | ±0,0 |
| Psykologi 2 SAM3073 | 29 | 4,2 | 4,5 | −0,3 |
| Økonomistyring SAM3068 | 29 | 4,0 | 4,2 | −0,2 |
| Instruksjon og ledelse MUS2018 | 28 | 5,1 | 4,8 | +0,3 |
| Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 28 | 5,4 | 5,3 | +0,1 |
| Matematikk S1 REA3060 | 28 | 2,9 | 3,5 | −0,6 |
| Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 28 | 4,4 | 4,6 | −0,2 |
| Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 27 | 4,7 | 4,4 | +0,3 |
| Grafisk design MOK3010 | 26 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Lytting MDD3007 | 25 | 4,0 | 4,6 | −0,6 |
| Musikk MDD3009 | 25 | 4,6 | 4,8 | −0,2 |
| Musikk, dans og drama MDD2002 | 25 | 4,1 | 4,9 | −0,8 |
| Matematikk S2 REA3062 | 24 | 3,3 | 3,8 | −0,5 |
| Tysk II FSP6242 | 24 | 4,2 | 4,2 | ±0,0 |
| Fransk II FSP6152 | 20 | 4,0 | 4,3 | −0,3 |
| Musikk fordypning 1 MUS3006 | 20 | 5,0 | 4,7 | +0,3 |
| Økonomi og ledelse SAM3070 | 20 | 3,4 | 4,2 | −0,8 |
| Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 18 | 3,8 | 4,3 | −0,5 |
| Kjemi 1 REA3045 | 16 | 4,5 | 4,5 | ±0,0 |
| Mediesamfunnet 1 MOK2008 | 14 | 3,5 | 4,4 | −0,9 |
| Mediesamfunnet 3 MOK2010 | 14 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| Medieuttrykk 1 MOK2012 | 14 | 3,7 | 4,5 | −0,8 |
| Medieuttrykk 3 MOK2014 | 14 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Mediesamfunnet 2 MOK2009 | 13 | 3,7 | 4,3 | −0,6 |
| Medieuttrykk 2 MOK2013 | 13 | 3,7 | 4,4 | −0,7 |
| Spansk I+II FSP6226 | 13 | 3,5 | 3,5 | ±0,0 |
| Spansk I FSP6219 | 12 | 4,3 | 4,2 | +0,1 |
| Fysikk 2 REA3039 | 11 | 3,5 | 4,4 | −0,9 |
| Matematikk R2 REA3058 | 11 | 3,5 | 4,1 | −0,6 |
| Biologi 2 REA3036 | 10 | 3,6 | 4,4 | −0,8 |
| Musikk fordypning 2 MUS3008 | 9 | 4,8 | 4,8 | ±0,0 |
Utdanningsprogram
- Musikk, dans og drama
- Medier og kommunikasjon
- Studiespesialisering
Hva disse tallene ikke sier
De beskriver karakterene elevene fikk, ikke hvorfor de ble slik. Hvem som går på en skole henger sammen med inntakskrav, bosted og bakgrunn, og ingen av delene står i disse tallene. En skole med strengt inntak vil ligge over landssnittet i nesten alle fag uten at det sier noe om undervisningen.
Utdanningsdirektoratet publiserer en egen statistikk for skolebidrag, som forsøker å måle nettopp hva skolen tilfører ut over det inntaket tilsier. Den nyeste årgangen der er 2019-20, og vi viser den ikke fordi den ikke kan pares med karakterer fra 2024-25.
Udir holder tilbake tall for fag med for få elever, så en skole har som regel flere fag enn de som står her.
Ofte stilte spørsmål om Bergen private gymnas AS
Hvor mange fag har Bergen private gymnas AS karakterstatistikk for?
Utdanningsdirektoratet publiserer standpunktkarakterer i 60 fag ved Bergen private gymnas AS for skoleåret 2024-25. Fag med for få elever holdes tilbake av personvernhensyn.
Hvilke fag ligger over landssnittet ved Bergen private gymnas AS?
Biologi 1 (5,0 mot 4,6 nasjonalt), Fysikk 1 (4,6 mot 4,3 nasjonalt), Instruksjon og ledelse (5,1 mot 4,8 nasjonalt). Forskjellene gjelder skoleåret 2024-25.
Sier karakterene noe om hvor god skolen er?
Ikke alene. Et snitt måler i stor grad hvem skolen tar inn: en skole med høye inntakskrav får høye karakterer nesten uansett undervisning. Derfor viser vi ingen samlet karakter for skolen, bare fag for fag mot landssnittet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet, statistikkbanken for videregående skole (NLOD). Skoleåret 2024-25, hentet 2026-08-25. Landssnittet er hentet fra samme skoleår og samme fagkode.

