Foss videregående skole
Oslo· Oslo· Offentligorg. 974590867
Karakterer sier mer om hvem en skole tar inn enn om undervisningen. Derfor står det ingen samlet karakter for skolen her — bare fag for fag, mot landssnittet i samme fag og samme år.
Der skolen skiller seg mest ut
Fag med minst 15 elever, der forskjellen fra landssnittet er 0,3 karakterpoeng eller mer.
Over landssnittet
- +1,0Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram5,3 mot 4,3
- +1,0Samfunnskunnskap5,3 mot 4,3
- +0,9Geografi5,3 mot 4,4
- +0,9Engelsk 1, muntlig5,6 mot 4,7
- +0,9Kjemi 25,0 mot 4,1
Under landssnittet
- −0,3Tysk nivå III4,5 mot 4,8
- −0,3Fransk nivå III4,6 mot 4,9
4 fag er holdt utenfor her fordi de har under 15 elever. Et fag med sju elever kan ligge et helt karakterpoeng fra snittet fordi to av dem er flinke — de står fortsatt i tabellen under.
Alle fag ved skolen
66 av 66 fag
| Fag | Elever | Her | Landet | Forskjell |
|---|---|---|---|---|
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 313 | 5,3 | 4,3 | +1,0 |
| Samfunnskunnskap SAK1001 | 313 | 5,3 | 4,3 | +1,0 |
| Geografi GEO1003 | 309 | 5,3 | 4,4 | +0,9 |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 305 | 5,0 | 4,5 | +0,5 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 304 | 4,4 | 4,1 | +0,3 |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 302 | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 302 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Religion og etikk REL1003 | 301 | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 269 | 4,2 | 3,9 | +0,3 |
| Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 241 | 5,4 | 5,0 | +0,4 |
| Matematikk 1T MAT1021 | 182 | 4,6 | 3,9 | +0,7 |
| Matematikk R1 REA3056 | 177 | 4,8 | 4,0 | +0,8 |
| Matematikk 2P MAT1023 | 121 | 4,3 | 3,6 | +0,7 |
| Psykologi 1 SAM3072 | 117 | 5,2 | 4,6 | +0,6 |
| Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 114 | 5,3 | 4,7 | +0,6 |
| Matematikk 1P MAT1019 | 111 | 4,3 | 3,5 | +0,8 |
| Spansk II FSP6222 | 109 | 4,6 | 4,2 | +0,4 |
| Fysikk 1 REA3038 | 106 | 5,0 | 4,3 | +0,7 |
| Biologi 1 REA3035 | 100 | 5,2 | 4,6 | +0,6 |
| Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 89 | 5,0 | 4,4 | +0,6 |
| Matematikk R2 REA3058 | 88 | 4,9 | 4,1 | +0,8 |
| Geofag 1 REA3042 | 80 | 5,5 | 4,9 | +0,6 |
| Psykologi 2 SAM3073 | 65 | 5,0 | 4,5 | +0,5 |
| Tysk II FSP6242 | 65 | 4,8 | 4,2 | +0,6 |
| Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 63 | 5,0 | 4,3 | +0,7 |
| Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 62 | 5,1 | 5,1 | ±0,0 |
| Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 62 | 5,2 | 4,6 | +0,6 |
| Musikk, dans og drama MDD2002 | 62 | 4,8 | 4,9 | −0,1 |
| Lytting MDD3007 | 61 | 4,6 | 4,6 | ±0,0 |
| Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 60 | 5,2 | 4,9 | +0,3 |
| Fransk II FSP6152 | 59 | 4,7 | 4,3 | +0,4 |
| Rettslære 1 SAM3057 | 59 | 5,0 | 4,5 | +0,5 |
| Instruksjon og ledelse MUS2018 | 57 | 5,4 | 4,8 | +0,6 |
| Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 57 | 5,5 | 5,3 | +0,2 |
| Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 57 | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| Kjemi 1 REA3045 | 56 | 4,9 | 4,5 | +0,4 |
| Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 52 | 5,0 | 4,9 | +0,1 |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 51 | 5,2 | 4,6 | +0,6 |
| Engelsk 1 SPR3029 | 50 | 4,9 | 4,3 | +0,6 |
| Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 50 | 5,6 | 4,7 | +0,9 |
| Historie og filosofi 1 SAM3042 | 45 | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| Italiensk I FSP6159 | 45 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 43 | 4,8 | 4,2 | +0,6 |
| Rettslære 2 SAM3058 | 40 | 5,0 | 4,4 | +0,6 |
| Matematikk S2 REA3062 | 39 | 3,9 | 3,8 | +0,1 |
| Biologi 2 REA3036 | 37 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Historie og filosofi 2 SAM3043 | 34 | 4,9 | 4,5 | +0,4 |
| Fransk nivå III PSP5800 | 32 | 4,6 | 4,9 | −0,3 |
| Fransk nivå III, muntlig PSP5801 | 31 | 5,2 | 5,3 | −0,1 |
| Spansk nivå III PSP5830 | 29 | 5,0 | 5,0 | ±0,0 |
| Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 29 | 5,2 | 5,2 | ±0,0 |
| Breddeidrett 1 IDR3016 | 28 | 5,4 | 5,0 | +0,4 |
| Geofag 2 REA3043 | 28 | 5,6 | 4,9 | +0,7 |
| Fysikk 2 REA3039 | 25 | 4,9 | 4,4 | +0,5 |
| Engelsk 2 SPR3031 | 24 | 4,7 | 4,3 | +0,4 |
| Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 24 | 5,3 | 4,7 | +0,6 |
| Tysk nivå III PSP5842 | 24 | 4,5 | 4,8 | −0,3 |
| Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | 24 | 4,9 | 5,1 | −0,2 |
| Italiensk nivå III PSP5848 | 23 | 4,5 | 4,5 | ±0,0 |
| Italiensk nivå III, muntlig PSP5849 | 23 | 4,5 | 4,5 | ±0,0 |
| Kjemi 2 REA3046 | 22 | 5,0 | 4,1 | +0,9 |
| Musikk fordypning 1 MUS3006 | 21 | 5,0 | 4,7 | +0,3 |
| Musikk fordypning 2 MUS3008 | 14 | 5,5 | 4,8 | +0,7 |
| Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 13 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Matematikk S1 REA3060 | 13 | 3,9 | 3,5 | +0,4 |
| Tysk I FSP6239 | 6 | 3,7 | 4,0 | −0,3 |
Utdanningsprogram
- Musikk, dans og drama
- Studiespesialisering
Hva disse tallene ikke sier
De beskriver karakterene elevene fikk, ikke hvorfor de ble slik. Hvem som går på en skole henger sammen med inntakskrav, bosted og bakgrunn, og ingen av delene står i disse tallene. En skole med strengt inntak vil ligge over landssnittet i nesten alle fag uten at det sier noe om undervisningen.
Utdanningsdirektoratet publiserer en egen statistikk for skolebidrag, som forsøker å måle nettopp hva skolen tilfører ut over det inntaket tilsier. Den nyeste årgangen der er 2019-20, og vi viser den ikke fordi den ikke kan pares med karakterer fra 2024-25.
Udir holder tilbake tall for fag med for få elever, så en skole har som regel flere fag enn de som står her.
Ofte stilte spørsmål om Foss videregående skole
Hvor mange fag har Foss videregående skole karakterstatistikk for?
Utdanningsdirektoratet publiserer standpunktkarakterer i 66 fag ved Foss videregående skole for skoleåret 2024-25. Fag med for få elever holdes tilbake av personvernhensyn.
Hvilke fag ligger over landssnittet ved Foss videregående skole?
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram (5,3 mot 4,3 nasjonalt), Samfunnskunnskap (5,3 mot 4,3 nasjonalt), Geografi (5,3 mot 4,4 nasjonalt). Forskjellene gjelder skoleåret 2024-25.
Sier karakterene noe om hvor god skolen er?
Ikke alene. Et snitt måler i stor grad hvem skolen tar inn: en skole med høye inntakskrav får høye karakterer nesten uansett undervisning. Derfor viser vi ingen samlet karakter for skolen, bare fag for fag mot landssnittet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet, statistikkbanken for videregående skole (NLOD). Skoleåret 2024-25, hentet 2026-08-25. Landssnittet er hentet fra samme skoleår og samme fagkode.

