Lillestrøm videregående skole
Akershus· Lillestrøm· Offentligorg. 974587750
Karakterer sier mer om hvem en skole tar inn enn om undervisningen. Derfor står det ingen samlet karakter for skolen her — bare fag for fag, mot landssnittet i samme fag og samme år.
Der skolen skiller seg mest ut
Fag med minst 15 elever, der forskjellen fra landssnittet er 0,3 karakterpoeng eller mer.
Over landssnittet
- +1,3Tysk I5,3 mot 4,0
- +0,9Matematikk S24,7 mot 3,8
- +0,8Engelsk 15,1 mot 4,3
- +0,8Engelsk 1, muntlig5,5 mot 4,7
- +0,7Samfunnskunnskap5,0 mot 4,3
Under landssnittet
- −0,4Musikk fordypning 24,4 mot 4,8
- −0,3Matematikk 1T3,6 mot 3,9
20 fag er holdt utenfor her fordi de har under 15 elever. Et fag med sju elever kan ligge et helt karakterpoeng fra snittet fordi to av dem er flinke — de står fortsatt i tabellen under.
Alle fag ved skolen
94 av 94 fag
| Fag | Elever | Her | Landet | Forskjell |
|---|---|---|---|---|
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 313 | 4,5 | 4,3 | +0,2 |
| Geografi GEO1003 | 310 | 4,7 | 4,4 | +0,3 |
| Samfunnskunnskap SAK1001 | 310 | 5,0 | 4,3 | +0,7 |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 301 | 4,9 | 4,5 | +0,4 |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 255 | 4,9 | 4,6 | +0,3 |
| Religion og etikk REL1003 | 252 | 4,9 | 4,6 | +0,3 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 248 | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 246 | 4,6 | 4,1 | +0,5 |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 217 | 4,3 | 3,9 | +0,4 |
| Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 191 | 5,0 | 5,0 | ±0,0 |
| Matematikk 2P MAT1023 | 162 | 3,8 | 3,6 | +0,2 |
| Matematikk 1T MAT1021 | 158 | 3,6 | 3,9 | −0,3 |
| Matematikk 1P MAT1019 | 145 | 3,7 | 3,5 | +0,2 |
| Matematikk R1 REA3056 | 80 | 4,4 | 4,0 | +0,4 |
| Fysikk 1 REA3038 | 66 | 4,5 | 4,3 | +0,2 |
| Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 59 | 5,0 | 4,4 | +0,6 |
| Psykologi 1 SAM3072 | 58 | 4,8 | 4,6 | +0,2 |
| Rettslære 1 SAM3057 | 58 | 4,8 | 4,5 | +0,3 |
| Musikk, dans og drama MDD2002 | 57 | 5,1 | 4,9 | +0,2 |
| Spansk II FSP6222 | 56 | 4,5 | 4,2 | +0,3 |
| Kjemi 1 REA3045 | 55 | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Matematikk R2 REA3058 | 55 | 4,6 | 4,1 | +0,5 |
| Psykologi 2 SAM3073 | 53 | 4,4 | 4,5 | −0,1 |
| Biologi 1 REA3035 | 50 | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| Tysk II FSP6242 | 48 | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
| Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 40 | 4,8 | 4,7 | +0,1 |
| Kjemi 2 REA3046 | 40 | 4,7 | 4,1 | +0,6 |
| Matematikk S2 REA3062 | 37 | 4,7 | 3,8 | +0,9 |
| Fransk II FSP6152 | 34 | 4,9 | 4,3 | +0,6 |
| Engelsk 1 SPR3029 | 30 | 5,1 | 4,3 | +0,8 |
| Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 30 | 5,5 | 4,7 | +0,8 |
| Fysikk 2 REA3039 | 30 | 4,5 | 4,4 | +0,1 |
| Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 30 | 4,8 | 4,5 | +0,3 |
| Mediesamfunnet 1 MOK2008 | 30 | 4,8 | 4,4 | +0,4 |
| Mediesamfunnet 2 MOK2009 | 30 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| Medieuttrykk 1 MOK2012 | 30 | 4,7 | 4,5 | +0,2 |
| Medieuttrykk 2 MOK2013 | 30 | 4,3 | 4,4 | −0,1 |
| Samfunnsgeografi SAM3053 | 30 | 4,6 | 4,6 | ±0,0 |
| Mediesamfunnet 3 MOK2010 | 29 | 4,8 | 4,3 | +0,5 |
| Økonomistyring SAM3068 | 29 | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
| Bevegelse MDD3006 | 28 | 5,7 | 5,0 | +0,7 |
| Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 28 | 5,2 | 5,1 | +0,1 |
| Lytting MDD3007 | 28 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Medieuttrykk 3 MOK2014 | 28 | 4,9 | 4,6 | +0,3 |
| Musikk MDD3009 | 28 | 5,1 | 4,8 | +0,3 |
| Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 28 | 4,7 | 4,6 | +0,1 |
| Rettslære 2 SAM3058 | 28 | 4,8 | 4,4 | +0,4 |
| Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 27 | 5,1 | 4,9 | +0,2 |
| Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 27 | 5,3 | 5,3 | ±0,0 |
| Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 27 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 27 | 4,7 | 4,4 | +0,3 |
| Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 26 | 5,2 | 4,9 | +0,3 |
| Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 26 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Instruksjon og ledelse MUS2018 | 26 | 4,9 | 4,8 | +0,1 |
| Musikk fordypning 1 MUS3006 | 26 | 5,0 | 4,7 | +0,3 |
| Historie og filosofi 1 SAM3042 | 25 | 4,7 | 4,6 | +0,1 |
| Biologi 2 REA3036 | 23 | 4,6 | 4,4 | +0,2 |
| Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | 23 | 5,0 | 5,1 | −0,1 |
| Spansk I FSP6219 | 22 | 4,8 | 4,2 | +0,6 |
| Tysk I FSP6239 | 21 | 5,3 | 4,0 | +1,3 |
| Økonomi og ledelse SAM3070 | 21 | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
| Breddeidrett 1 IDR3016 | 20 | 5,3 | 5,0 | +0,3 |
| Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 20 | 4,9 | 4,3 | +0,6 |
| Matematikk S1 REA3060 | 20 | 3,6 | 3,5 | +0,1 |
| Grafisk design MOK3010 | 19 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Musikk fordypning 2 MUS3008 | 18 | 4,4 | 4,8 | −0,4 |
| Engelsk 2 SPR3031 | 17 | 4,5 | 4,3 | +0,2 |
| Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 17 | 4,9 | 4,7 | +0,2 |
| Lyddesign MOK3009 | 16 | 4,3 | 4,5 | −0,2 |
| Bilde MOK3008 | 15 | 4,7 | 4,6 | +0,1 |
| Danseteknikker MDD3008 | 15 | 5,3 | 4,9 | +0,4 |
| Mediespesialisering MOK3012 | 15 | 5,1 | 4,7 | +0,4 |
| Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 15 | 4,4 | 4,3 | +0,1 |
| Spansk nivå III PSP5830 | 15 | 5,2 | 5,0 | +0,2 |
| Drama og samfunn DRA2018 | 14 | 4,5 | 4,8 | −0,3 |
| Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 14 | 5,6 | 5,2 | +0,4 |
| Teater i perspektiv 1 DRA2014 | 14 | 5,4 | 4,8 | +0,6 |
| Teater og bevegelse 1 DRA2010 | 14 | 5,1 | 5,1 | ±0,0 |
| Teaterensemble MDD3010 | 14 | 5,4 | 5,1 | +0,3 |
| Teaterproduksjon 1 DRA2012 | 14 | 5,5 | 5,3 | +0,2 |
| Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | 14 | 5,6 | 5,2 | +0,4 |
| Tekst MOK3007 | 14 | 4,9 | 4,8 | +0,1 |
| Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 13 | 4,2 | 4,6 | −0,4 |
| Teater og bevegelse 2 DRA2011 | 13 | 4,5 | 5,1 | −0,6 |
| Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 13 | 5,1 | 5,2 | −0,1 |
| Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 12 | 4,8 | 5,0 | −0,2 |
| Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 12 | 4,9 | 5,2 | −0,3 |
| Scenisk dans 1 DAN2012 | 12 | 4,4 | 4,9 | −0,5 |
| Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 12 | 5,0 | 5,1 | −0,1 |
| Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | 12 | 4,8 | 5,2 | −0,4 |
| Tysk I+II FSP6246 | 12 | 4,0 | 3,5 | +0,5 |
| Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 10 | 5,5 | 5,1 | +0,4 |
| Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | 9 | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
| Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | 8 | 4,5 | 3,9 | +0,6 |
Utdanningsprogram
- Musikk, dans og drama
- Medier og kommunikasjon
- Studiespesialisering
Hva disse tallene ikke sier
De beskriver karakterene elevene fikk, ikke hvorfor de ble slik. Hvem som går på en skole henger sammen med inntakskrav, bosted og bakgrunn, og ingen av delene står i disse tallene. En skole med strengt inntak vil ligge over landssnittet i nesten alle fag uten at det sier noe om undervisningen.
Utdanningsdirektoratet publiserer en egen statistikk for skolebidrag, som forsøker å måle nettopp hva skolen tilfører ut over det inntaket tilsier. Den nyeste årgangen der er 2019-20, og vi viser den ikke fordi den ikke kan pares med karakterer fra 2024-25.
Udir holder tilbake tall for fag med for få elever, så en skole har som regel flere fag enn de som står her.
Ofte stilte spørsmål om Lillestrøm videregående skole
Hvor mange fag har Lillestrøm videregående skole karakterstatistikk for?
Utdanningsdirektoratet publiserer standpunktkarakterer i 94 fag ved Lillestrøm videregående skole for skoleåret 2024-25. Fag med for få elever holdes tilbake av personvernhensyn.
Hvilke fag ligger over landssnittet ved Lillestrøm videregående skole?
Tysk I (5,3 mot 4,0 nasjonalt), Matematikk S2 (4,7 mot 3,8 nasjonalt), Engelsk 1 (5,1 mot 4,3 nasjonalt). Forskjellene gjelder skoleåret 2024-25.
Sier karakterene noe om hvor god skolen er?
Ikke alene. Et snitt måler i stor grad hvem skolen tar inn: en skole med høye inntakskrav får høye karakterer nesten uansett undervisning. Derfor viser vi ingen samlet karakter for skolen, bare fag for fag mot landssnittet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet, statistikkbanken for videregående skole (NLOD). Skoleåret 2024-25, hentet 2026-08-25. Landssnittet er hentet fra samme skoleår og samme fagkode.

