Skien videregående skole
Telemark· Skien· Offentligorg. 974568039
Karakterer sier mer om hvem en skole tar inn enn om undervisningen. Derfor står det ingen samlet karakter for skolen her — bare fag for fag, mot landssnittet i samme fag og samme år.
Der skolen skiller seg mest ut
Fag med minst 15 elever, der forskjellen fra landssnittet er 0,3 karakterpoeng eller mer.
Over landssnittet
- +0,7Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4,5 mot 3,8
- +0,6Matematikk R14,6 mot 4,0
- +0,5Økonomi og ledelse4,7 mot 4,2
- +0,3Forretningsdrift4,2 mot 3,9
Under landssnittet
- −0,8Matematikk R23,3 mot 4,1
- −0,7Engelsk 23,6 mot 4,3
- −0,7Biologi 23,7 mot 4,4
- −0,6Matematikk S23,2 mot 3,8
- −0,6Kommunikasjon og kultur 33,6 mot 4,2
20 fag er holdt utenfor her fordi de har under 15 elever. Et fag med sju elever kan ligge et helt karakterpoeng fra snittet fordi to av dem er flinke — de står fortsatt i tabellen under.
Alle fag ved skolen
93 av 93 fag
| Fag | Elever | Her | Landet | Forskjell |
|---|---|---|---|---|
| Samfunnskunnskap SAK1001 | 306 | 4,5 | 4,3 | +0,2 |
| Geografi GEO1003 | 263 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 250 | 4,2 | 4,3 | −0,1 |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 248 | 4,7 | 4,5 | +0,2 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 236 | 4,0 | 4,1 | −0,1 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 236 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 235 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Religion og etikk REL1003 | 230 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 200 | 3,9 | 3,9 | ±0,0 |
| Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 186 | 4,8 | 5,0 | −0,2 |
| Matematikk 2P MAT1023 | 171 | 3,4 | 3,6 | −0,2 |
| Matematikk 1P MAT1019 | 150 | 3,4 | 3,5 | −0,1 |
| Psykologi 1 SAM3072 | 89 | 4,7 | 4,6 | +0,1 |
| Matematikk 1T MAT1021 | 85 | 3,6 | 3,9 | −0,3 |
| Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 72 | 4,3 | 4,1 | +0,2 |
| Forretningsdrift SSR1001 | 71 | 4,2 | 3,9 | +0,3 |
| Kultur og samhandling SSR1003 | 71 | 4,3 | 4,1 | +0,2 |
| Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 66 | 3,7 | 3,9 | −0,2 |
| Naturfag vg1 SR NAT1016 | 66 | 3,3 | 3,7 | −0,4 |
| Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 65 | 3,0 | 3,4 | −0,4 |
| Matematikk R1 REA3056 | 63 | 4,6 | 4,0 | +0,6 |
| Spansk II FSP6222 | 62 | 4,3 | 4,2 | +0,1 |
| Matematikk R2 REA3058 | 61 | 3,3 | 4,1 | −0,8 |
| Kommunikasjon og kultur 1 SPR3033 | 57 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Kjemi 1 REA3045 | 56 | 4,3 | 4,5 | −0,2 |
| Psykologi 2 SAM3073 | 56 | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Biologi 1 REA3035 | 53 | 4,5 | 4,6 | −0,1 |
| Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 53 | 4,4 | 4,4 | ±0,0 |
| Fysikk 1 REA3038 | 52 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Kjemi 2 REA3046 | 51 | 3,9 | 4,1 | −0,2 |
| Forretningsdrift SRL2001 | 50 | 4,1 | 4,0 | +0,1 |
| Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 50 | 4,1 | 4,2 | −0,1 |
| Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 50 | 4,2 | 4,2 | ±0,0 |
| Rettslære 1 SAM3057 | 50 | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 48 | 4,5 | 3,8 | +0,7 |
| Musikk, dans og drama MDD2002 | 46 | 4,7 | 4,9 | −0,2 |
| Tysk II FSP6242 | 46 | 3,8 | 4,2 | −0,4 |
| Kroppsøving vg2 KRO1018 | 42 | 3,9 | 4,5 | −0,6 |
| Engelsk 1 SPR3029 | 40 | 4,1 | 4,3 | −0,2 |
| Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 40 | 4,1 | 4,7 | −0,6 |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 35 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Biologi 2 REA3036 | 31 | 3,7 | 4,4 | −0,7 |
| Geofag 1 REA3042 | 31 | 4,8 | 4,9 | −0,1 |
| Breddeidrett 1 IDR3016 | 30 | 5,2 | 5,0 | +0,2 |
| Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 30 | 4,7 | 4,9 | −0,2 |
| Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 30 | 5,2 | 5,1 | +0,1 |
| Musikk fordypning 1 MUS3006 | 30 | 4,9 | 4,7 | +0,2 |
| Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 30 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Sosialkunnskap SAM3051 | 30 | 4,3 | 4,3 | ±0,0 |
| Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 29 | 4,1 | 4,5 | −0,4 |
| Økonomistyring SAM3068 | 26 | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
| Friluftsliv 1 IDR3019 | 25 | 4,6 | 5,0 | −0,4 |
| Lytting MDD3007 | 25 | 4,3 | 4,6 | −0,3 |
| Musikk MDD3009 | 25 | 4,8 | 4,8 | ±0,0 |
| Kommunikasjon og kultur 3 SPR3036 | 24 | 3,6 | 4,2 | −0,6 |
| Spansk I FSP6219 | 24 | 4,2 | 4,2 | ±0,0 |
| Engelsk 2 SPR3031 | 23 | 3,6 | 4,3 | −0,7 |
| Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 23 | 4,2 | 4,7 | −0,5 |
| Instruksjon og ledelse MUS2018 | 23 | 4,9 | 4,8 | +0,1 |
| Økonomi og ledelse SAM3070 | 23 | 4,7 | 4,2 | +0,5 |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 22 | 3,7 | 4,2 | −0,5 |
| Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 22 | 5,5 | 5,3 | +0,2 |
| Matematikk S1 REA3060 | 22 | 3,0 | 3,5 | −0,5 |
| Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 22 | 4,8 | 4,6 | +0,2 |
| Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 22 | 4,5 | 4,3 | +0,2 |
| Rettslære 2 SAM3058 | 22 | 4,4 | 4,4 | ±0,0 |
| Tysk I FSP6239 | 22 | 4,1 | 4,0 | +0,1 |
| Bevegelse MDD3006 | 21 | 5,0 | 5,0 | ±0,0 |
| Fysikk 2 REA3039 | 19 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 18 | 4,1 | 4,4 | −0,3 |
| Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 18 | 4,3 | 4,3 | ±0,0 |
| Fransk II FSP6152 | 17 | 4,4 | 4,3 | +0,1 |
| Matematikk S2 REA3062 | 17 | 3,2 | 3,8 | −0,6 |
| Danseteknikker MDD3008 | 13 | 4,5 | 4,9 | −0,4 |
| Tysk I+II FSP6246 | 13 | 3,7 | 3,5 | +0,2 |
| Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 12 | 4,8 | 5,0 | −0,2 |
| Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 12 | 5,1 | 5,2 | −0,1 |
| Scenisk dans 1 DAN2012 | 12 | 4,5 | 4,9 | −0,4 |
| Scenisk dans 2 DAN2013 | 12 | 4,5 | 5,0 | −0,5 |
| Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 12 | 4,8 | 5,1 | −0,3 |
| Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 11 | 4,9 | 5,1 | −0,2 |
| Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 11 | 4,9 | 5,3 | −0,4 |
| Scenisk dans 3 DAN2014 | 11 | 4,6 | 5,1 | −0,5 |
| Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 11 | 5,1 | 5,3 | −0,2 |
| Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 11 | 5,1 | 5,2 | −0,1 |
| Drama og samfunn DRA2018 | 10 | 3,7 | 4,8 | −1,1 |
| Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 10 | 5,0 | 4,6 | +0,4 |
| Teater og bevegelse 2 DRA2011 | 10 | 5,1 | 5,1 | ±0,0 |
| Teater i perspektiv 1 DRA2014 | 9 | 5,1 | 4,8 | +0,3 |
| Teater og bevegelse 1 DRA2010 | 9 | 5,2 | 5,1 | +0,1 |
| Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | 9 | 5,2 | 5,2 | ±0,0 |
| Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 8 | 5,0 | 4,7 | +0,3 |
| Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | 7 | 5,0 | 5,2 | −0,2 |
Utdanningsprogram
- Musikk, dans og drama
- Salg, service og reiseliv
- Studiespesialisering
Hva disse tallene ikke sier
De beskriver karakterene elevene fikk, ikke hvorfor de ble slik. Hvem som går på en skole henger sammen med inntakskrav, bosted og bakgrunn, og ingen av delene står i disse tallene. En skole med strengt inntak vil ligge over landssnittet i nesten alle fag uten at det sier noe om undervisningen.
Utdanningsdirektoratet publiserer en egen statistikk for skolebidrag, som forsøker å måle nettopp hva skolen tilfører ut over det inntaket tilsier. Den nyeste årgangen der er 2019-20, og vi viser den ikke fordi den ikke kan pares med karakterer fra 2024-25.
Udir holder tilbake tall for fag med for få elever, så en skole har som regel flere fag enn de som står her.
Ofte stilte spørsmål om Skien videregående skole
Hvor mange fag har Skien videregående skole karakterstatistikk for?
Utdanningsdirektoratet publiserer standpunktkarakterer i 93 fag ved Skien videregående skole for skoleåret 2024-25. Fag med for få elever holdes tilbake av personvernhensyn.
Hvilke fag ligger over landssnittet ved Skien videregående skole?
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (4,5 mot 3,8 nasjonalt), Matematikk R1 (4,6 mot 4,0 nasjonalt), Økonomi og ledelse (4,7 mot 4,2 nasjonalt). Forskjellene gjelder skoleåret 2024-25.
Sier karakterene noe om hvor god skolen er?
Ikke alene. Et snitt måler i stor grad hvem skolen tar inn: en skole med høye inntakskrav får høye karakterer nesten uansett undervisning. Derfor viser vi ingen samlet karakter for skolen, bare fag for fag mot landssnittet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet, statistikkbanken for videregående skole (NLOD). Skoleåret 2024-25, hentet 2026-08-25. Landssnittet er hentet fra samme skoleår og samme fagkode.

